Steuern, Beiträge, Gebühren
Steuern
Steuern | Maßstab | Steuersatz | Zeitraum | Satzungen/Formulare |
---|---|---|---|---|
Grundsteuer A (landw.. Grundstücke) | Messbetrag (Festsetzung durch Finanzamt) | 330% | Jahr | Darstellung wesentlicher Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze (33 KB) Antrag jährliche Grundsteuerzahlung |
Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) | Messbetrag (Festsetzung durch Finanzamt) | 350% | Jahr | Darstellung wesentlicher Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze (33 KB) Antrag jährliche Grundsteuerzahlung |
Gewerbesteuer | Messbetrag (Festsetzung durch Finanzamt) | 350% | Jahr | Darstellung wesentlicher Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze (33 KB) |
Hundesteuer | erster Hund jeder weitere Hund |
84,00 € 168,00 € |
Jahr | Hundesteuersatzung (32 KB) Hundesteueranmeldung Hundesteuerabmeldung |
Vergnügungssteuer | Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1) 1. mit Gewinnmöglichkeit: 1.1 außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens 35,00 € und höchstens 250,00 €. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. 1.2 in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung je Spielgerät 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens 90,00 € und höchstens 500,00 €. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. |
Jahr | Vergnügungssteuersatzung (38 KB) Anmeldung Vergnügungssteuer Spielgeräte Abmeldung von Spielgeräten bei der Vergnügungssteuer |
|
Kurtaxe | Übernachtung Zeitraum 01.04.-31.10. Zeitraum 01.11.-31.03. |
1,30 € 0,90 € inkl. 7 % MwSt. |
Jahr | Kurtaxesatzung (33 KB) |
Beiträge
Beiträge | Maßstab | Beitragssatz | Zeitraum | Satzungen/Formulare |
---|---|---|---|---|
Erschließungsbeitrag | tatsächliche Kosten für Erschließungsanteil | 95% | einmalig | Erschließungsbeitragssatzung (58 KB) |
Wasserversorgungsbeitrag | m²-Nutzungsfläche | 2,40 € | einmalig | Wasserversorgungssatzung (84 KB) |
Abwasserbeitrag | m²-Nutzungsfläche -Schmutzwasserkanal -Regenwasserkanal -Klärbeitrag |
2,90 € 1,20 € 0,75 € |
einmalig | Abwassersatzung (255 KB) |
Gebühren
Gebühren | Maßstab | Gebührensatz | Satzungen/Formulare |
---|---|---|---|
Verwaltungsgebühren | Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis; je nach Anliegen | 1,50 € bis 2.500,00 € | Verwaltungsgebührensatzung (42 KB) |
Freibad | Eintritt, Personenzahl | mehr Infos | Gebührenordnung Freibad (30 KB) |
Benutzung der Sport- und Festhalle | Nutzung (Dauer/Art/Umfang) | mehr Infos | Entgeltordnung Sport- und Festhalle (52 KB) |
Wassergebühr | m³ bezogene Wassermenge | 2,30 € | Wasserversorgungssatzung (84 KB) Wasser-/Abwasseranschlussummeldung Hinweis: -Bitte bei 5. Lastenübergang noch die zum jeweiligen Zählerstand zugehörige Zählernummer angeben. -Bitte bei 6. Ergänzungen angeben, wie viele Personen das Objekt/den Haushalt künftig bewohnen. |
Abwassergebühr | Schmutzwasser Regenwasser |
1,48 € 0,17 € |
Abwassersatzung (255 KB) Wasser-/Abwasseranschlussummeldung Hinweis: -Bitte bei 5. Lastenübergang noch die zum jeweiligen Zählerstand zugehörige Zählernummer angeben. -Bitte bei 6. Ergänzungen angeben, wie viele Personen das Objekt/den Haushalt künftig bewohnen. |
Bestattungen | Verwaltungsgebühren, Benutzungen, Kostenersätze | Bestattungsgebührensatzung (29 KB) |