Amtsblatt

Das gemeinsame Amtsblatt der Gemeinde Biberach, Gemeinde Oberharmersbach, Gemeinde Nordrach und Stadt Zell am Harmersbach erscheint immer wöchentlich am Freitag.
Redaktionsschluss ist Mittwoch, 10.00 Uhr. In Feiertagswochen und zum Jahreswechsel sind Änderungen möglich.

Im Amtsblatt erscheinen neben den amtlichen Bekanntmachungen auch redaktionelle Beiträge der Gemeinden und der Stadt, der Vereine, Kirchen und anderen Organisationen.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil sind die Bürgermeister/-in der einzelnen Gemeinden und Städte.

Ansprechpartnerin im Rathaus für das Amtsblatt ist Frau Sandra Armbruster, Tel. 07835 / 63 65–11.

Beiträge für das Mitteilungsblatt sind möglich per:

E-Mail        amtsblatt@biberach-baden.de
Fax            +49 (7835) 6365 – 30
Post           Hauptstraße 27, 77781 Biberach

Private Anzeigen oder Beiträge bitten wir direkt über den Verlag „Schwarzwälder Post“ vorzunehmen!

Verlag:       Schwarzwälder Post
                  Pfarrhofgraben 2, 77736 Zell am Harmersbach
Telefon      +49 (7835) 215
E-Mail        info@schwarzwaelder-post.de

Bezugspreis 2023:        26,90 € bei Zahlung per Lastschrift
(per Rechnung: +2,50 € RG-Gebühr)

Bestell-Formulare erhalten Sie im Rathaus, Bürgerservice oder hier:

Amtsblatt-PDF

TypNameDatumGröße
pdf KW 38 vom 22.09.2023 (1,8 MB) 22.09.2023 1,8 MB
pdf KW 37 vom 15.09.2023 (1,5 MB) 15.09.2023 1,5 MB
pdf KW 36 vom 08.09.2023 (2,6 MB) 08.09.2023 2,6 MB
pdf KW 35 vom 01.09.2023 (1,5 MB) 01.09.2023 1,5 MB
pdf KW 34 vom 25.08.2023 (1,5 MB) 25.08.2023 1,5 MB
pdf KW 33 vom 18.08.2023 (1,5 MB) 18.08.2023 1,5 MB
pdf KW 32 vom 11.08.2023 (1,5 MB) 11.08.2023 1,5 MB
pdf KW 31 vom 04.08.2023 (1,6 MB) 04.08.2023 1,6 MB
pdf KW 30 vom 28.07.2023 (1,9 MB) 28.07.2023 1,9 MB
pdf KW 29 vom 21.07.2023 (1,7 MB) 21.07.2023 1,7 MB
pdf KW 28 vom 14.07.2023 (1,5 MB) 13.07.2023 1,5 MB
pdf KW 27 vom 07.07.2023 (1,7 MB) 06.07.2023 1,7 MB
pdf KW 26 vom 30.06.2023 (1,6 MB) 30.06.2023 1,6 MB
pdf KW 25 vom 23.06.2023 (2,1 MB) 23.06.2023 2,1 MB
pdf KW 24 vom 16.06.2023 (1,6 MB) 16.06.2023 1,6 MB
pdf KW 23 vom 09.06.2023 (1,5 MB) 12.06.2023 1,5 MB
pdf KW 22 vom 02.06.2023 (1,4 MB) 02.06.2023 1,4 MB
pdf KW 21 vom 26.05.2023 (1,5 MB) 26.05.2023 1,5 MB
pdf KW 20 vom 19.05.2023 (2,8 MB) 23.05.2023 2,8 MB
pdf KW 19 vom 12.05.2023 (2,5 MB) 15.05.2023 2,5 MB
pdf KW 18 vom 05.05.2023 (2 MB) 05.05.2023 2 MB
pdf KW 17 vom 28.04.2023 (1,8 MB) 28.04.2023 1,8 MB
pdf KW 16 vom 21.04.2023 (1,9 MB) 20.04.2023 1,9 MB
pdf KW 15 vom 14.04.2023 (1,9 MB) 14.04.2023 1,9 MB
pdf KW 14 vom 06.04.2023 (1,8 MB) 06.04.2023 1,8 MB
pdf KW 13 vom 31.03.2023 (2 MB) 30.03.2023 2 MB
pdf KW 12 vom 24.03.2023 (1,8 MB) 24.03.2023 1,8 MB
pdf KW 11 vom 17.03.2023 (1,4 MB) 17.03.2023 1,4 MB
pdf KW 10 vom 10.03.2023 (1,9 MB) 10.03.2023 1,9 MB
pdf KW 09 vom 03.03.2023 (1,9 MB) 17.03.2023 1,9 MB
pdf KW 08 vom 24.02.2023 (1,7 MB) 17.03.2023 1,7 MB
pdf KW 07 vom 17.02.2023 (1,7 MB) 17.03.2023 1,7 MB
pdf KW 06 vom 10.02.2023 (2 MB) 17.03.2023 2 MB
pdf KW 05 vom 03.02.2023 (2 MB) 17.03.2023 2 MB
pdf KW 04 vom 27.01.2023 (1,9 MB) 17.03.2023 1,9 MB
pdf KW 03 vom 20.01.2023 (1,6 MB) 17.03.2023 1,6 MB
pdf KW 02 vom 13.01.2023 (1,6 MB) 17.03.2023 1,6 MB
pdf KW 01 vom 05.01.2023 (1,4 MB) 17.03.2023 1,4 MB

TypNameDatumGröße
pdf KW 01 2022 (1,5 MB) 11.03.2022 1,5 MB
pdf KW 02 2022 (1,4 MB) 11.03.2022 1,4 MB
pdf KW 03 2022 (1,3 MB) 11.03.2022 1,3 MB
pdf KW 04 2022 (7,9 MB) 11.03.2022 7,9 MB
pdf KW 05 2022 (6,7 MB) 11.03.2022 6,7 MB
pdf KW 06 2022 (1,6 MB) 11.03.2022 1,6 MB
pdf KW 07 2022 (1,4 MB) 11.03.2022 1,4 MB
pdf KW 08 2022 (2,1 MB) 11.03.2022 2,1 MB
pdf KW 09 2022 (1,5 MB) 11.03.2022 1,5 MB
pdf KW 10 2022 (1,8 MB) 18.03.2022 1,8 MB
pdf KW 11 2022 (1,6 MB) 18.03.2022 1,6 MB
pdf KW 12 2022 (1,4 MB) 25.03.2022 1,4 MB
pdf KW 13 2022 (10,7 MB) 01.04.2022 10,7 MB
pdf KW 14 2022 (1,7 MB) 08.04.2022 1,7 MB
pdf KW 15 2022 (2,8 MB) 14.04.2022 2,8 MB
pdf KW 16 2022 (8,9 MB) 22.04.2022 8,9 MB
pdf KW 17 2022 (2,5 MB) 02.05.2022 2,5 MB
pdf KW 18 2022 (8,1 MB) 06.05.2022 8,1 MB
pdf KW 19 2022 (1,6 MB) 13.05.2022 1,6 MB
pdf KW 20 2022 (1,5 MB) 20.05.2022 1,5 MB
pdf KW 21 2022 (1,6 MB) 27.05.2022 1,6 MB
pdf KW 22 2022 (9,7 MB) 03.06.2022 9,7 MB
pdf KW 23 2022 (6,9 MB) 10.06.2022 6,9 MB
pdf KW 24 2022 (6,8 MB) 17.06.2022 6,8 MB
pdf KW 25 2022 (1,5 MB) 24.06.2022 1,5 MB
pdf KW 26 2022 (1,6 MB) 01.07.2022 1,6 MB
pdf KW 27 2022 (1,7 MB) 08.07.2022 1,7 MB
pdf KW 28 2022 (6,5 MB) 15.07.2022 6,5 MB
pdf KW 29 2022 (1,7 MB) 25.07.2022 1,7 MB
pdf KW 30 2022 (1,9 MB) 28.07.2022 1,9 MB
pdf KW 31 2022 (1,5 MB) 05.08.2022 1,5 MB
pdf KW 32 2022 (1,8 MB) 12.08.2022 1,8 MB
pdf KW 33 2022 (1,5 MB) 18.08.2022 1,5 MB
pdf KW 34 2022 (1,5 MB) 25.08.2022 1,5 MB
pdf KW 35 2022 (2,9 MB) 01.09.2022 2,9 MB
pdf KW 36 2022 (1,4 MB) 08.09.2022 1,4 MB
pdf KW 37 2022 (1,5 MB) 19.09.2022 1,5 MB
pdf KW 38 2002 (2 MB) 23.09.2022 2 MB
pdf KW 39 2002 (1,6 MB) 30.09.2022 1,6 MB
pdf KW 40 2022 (1,6 MB) 10.10.2022 1,6 MB
pdf KW 41 2022 (1,5 MB) 17.10.2022 1,5 MB
pdf KW 42 2022 (1,8 MB) 21.10.2022 1,8 MB
pdf KW 43 2022 (2 MB) 28.10.2022 2 MB
pdf KW 44 2022 (1,6 MB) 03.11.2022 1,6 MB
pdf KW 45 2022 (1,6 MB) 14.11.2022 1,6 MB
pdf KW 46 2022 (1,7 MB) 18.11.2022 1,7 MB
pdf KW 47 2022 (1,6 MB) 25.11.2022 1,6 MB
pdf KW 48 2022 (1,6 MB) 02.12.2022 1,6 MB
pdf KW 49 2022 (2,8 MB) 09.12.2022 2,8 MB
pdf KW 50 2022 (1,9 MB) 15.12.2022 1,9 MB
pdf KW 51 2022 (1,8 MB) 23.12.2022 1,8 MB

TypNameDatumGröße
pdf KW 01 2021 (2 MB) 08.01.2021 2 MB
pdf KW 02 2021 (2,4 MB) 18.01.2021 2,4 MB
pdf KW 03 2021 (2,3 MB) 22.01.2021 2,3 MB
pdf KW 04 2021 (2,4 MB) 01.02.2021 2,4 MB
pdf KW 05 2021 (2 MB) 05.02.2021 2 MB
pdf KW 06 2021 (1,4 MB) 18.02.2021 1,4 MB
pdf KW 07 2021 (1,6 MB) 19.02.2021 1,6 MB
pdf KW 08 2021 (1,7 MB) 26.02.2021 1,7 MB
pdf KW 09 2021 (1,5 MB) 05.03.2021 1,5 MB
pdf KW 10 2021 (2,2 MB) 12.03.2021 2,2 MB
pdf KW 11 2021 (1,3 MB) 19.03.2021 1,3 MB
pdf KW 12 2021 (1,6 MB) 26.03.2021 1,6 MB
pdf KW 13 2021 (2,3 MB) 01.04.2021 2,3 MB
pdf KW 14 2021 (1,3 MB) 09.04.2021 1,3 MB
pdf KW 15 2021 (1,3 MB) 16.04.2021 1,3 MB
pdf KW 16 2021 (2,2 MB) 23.04.2021 2,2 MB
pdf KW 17 2021 (1,4 MB) 29.04.2021 1,4 MB
pdf KW 18 2021 (1,4 MB) 07.05.2021 1,4 MB
pdf KW 19 2021 (6,5 MB) 13.05.2021 6,5 MB
pdf KW 20 2021 (2,1 MB) 21.05.2021 2,1 MB
pdf KW 21 2021 (1,4 MB) 28.05.2021 1,4 MB
pdf KW 22 2021 (6,8 MB) 04.06.2021 6,8 MB
pdf KW 23 2021 (2 MB) 14.06.2021 2 MB
pdf KW 24 2021 (1,4 MB) 18.06.2021 1,4 MB
pdf KW 25 2021 (1,7 MB) 25.06.2021 1,7 MB
pdf KW 26 2021 (8,9 MB) 02.07.2021 8,9 MB
pdf KW 27 2021 (7,3 MB) 09.07.2021 7,3 MB
pdf KW 28 2021 (8 MB) 19.07.2021 8 MB
pdf KW 29 2021 (1,5 MB) 23.07.2021 1,5 MB
pdf KW 30 2021 (1,4 MB) 30.07.2021 1,4 MB
pdf KW 31 2021 (2 MB) 06.08.2021 2 MB
pdf KW 32 2021 (1,5 MB) 13.08.2021 1,5 MB
pdf KW 33 2021 (3,5 MB) 20.08.2021 3,5 MB
pdf KW 34 2021 (1,5 MB) 27.08.2021 1,5 MB
pdf KW 35 2021 (1,4 MB) 03.09.2021 1,4 MB
pdf KW 36 2021 (1,6 MB) 10.09.2021 1,6 MB
pdf KW 37 2021 (1,4 MB) 17.09.2021 1,4 MB
pdf KW 38 2021 (1,5 MB) 24.09.2021 1,5 MB
pdf KW 39 2021 (1,6 MB) 01.10.2021 1,6 MB
pdf KW 40 2021 (6 MB) 08.10.2021 6 MB
pdf KW 41 2021 (1,6 MB) 15.10.2021 1,6 MB
pdf KW 42 2021 (1,6 MB) 25.10.2021 1,6 MB
pdf KW 43 2021 (1,6 MB) 29.10.2021 1,6 MB
pdf KW 44 2021 (2 MB) 05.11.2021 2 MB
pdf KW 45 2021 (1,5 MB) 12.11.2021 1,5 MB
pdf KW 46 2021 (2 MB) 19.11.2021 2 MB
pdf KW 47 2021 (10,7 MB) 26.11.2021 10,7 MB
pdf KW 48 2021 (1,5 MB) 03.12.2021 1,5 MB
pdf KW 49 2021 (1,7 MB) 10.12.2021 1,7 MB
pdf KW 50 2021 (1,8 MB) 17.12.2021 1,8 MB
pdf KW 51 2021 (2,2 MB) 23.12.2021 2,2 MB

TypNameDatumGröße
pdf KW 02 2020 (2,4 MB) 10.01.2020 2,4 MB
pdf KW 03 2020 (2 MB) 17.01.2020 2 MB
pdf KW 04 2020 (2 MB) 24.01.2020 2 MB
pdf KW 05 2020 (2,2 MB) 31.01.2020 2,2 MB
pdf KW 06 2020 (2,3 MB) 07.02.2020 2,3 MB
pdf KW 07 2020 (2,2 MB) 14.02.2020 2,2 MB
pdf KW 08 2020 (2 MB) 21.02.2020 2 MB
pdf KW 09 2020 (2,1 MB) 28.02.2020 2,1 MB
pdf KW 10 2020 (3 MB) 06.03.2020 3 MB
pdf KW 11 2020 (2,9 MB) 13.03.2020 2,9 MB
pdf KW 12 2020 (2,2 MB) 20.03.2020 2,2 MB
pdf KW 13 2020 (2 MB) 27.03.2020 2 MB
pdf KW 14 2020 (1,9 MB) 03.04.2020 1,9 MB
pdf KW 15 2020 (2 MB) 09.04.2020 2 MB
pdf KW 16 2020 (1,8 MB) 16.04.2020 1,8 MB
pdf KW 17 2020 (2,1 MB) 24.04.2020 2,1 MB
pdf KW 18 2020 (1,8 MB) 30.04.2020 1,8 MB
pdf KW 19 2020 (1,9 MB) 08.05.2020 1,9 MB
pdf KW 20 2020 (2,4 MB) 15.05.2020 2,4 MB
pdf KW 21 2020 (2,1 MB) 22.05.2020 2,1 MB
pdf KW 22 2020 (524 KB) 17.08.2020 524 KB
pdf KW 23 2020 (2,1 MB) 17.08.2020 2,1 MB
pdf KW 24 2020 (2,2 MB) 17.08.2020 2,2 MB
pdf KW 25 2020 (2,3 MB) 17.08.2020 2,3 MB
pdf KW 26 2020 (2,1 MB) 17.08.2020 2,1 MB
pdf KW 27 2020 (2,1 MB) 17.08.2020 2,1 MB
pdf KW 28 2020 (1,9 MB) 17.08.2020 1,9 MB
pdf KW 29 2020 (2 MB) 17.08.2020 2 MB
pdf KW 30 2020 (2,1 MB) 17.08.2020 2,1 MB
pdf KW 31 2020 (2,2 MB) 17.08.2020 2,2 MB
pdf KW 32 2020 (2,3 MB) 17.08.2020 2,3 MB
pdf KW 33 2020 (2,4 MB) 17.08.2020 2,4 MB
pdf KW 34 2020 (24,6 MB) 21.08.2020 24,6 MB
pdf KW 35 2020 (18,5 MB) 28.08.2020 18,5 MB
pdf KW 36 2020 (15,9 MB) 04.09.2020 15,9 MB
pdf KW 37 2020 (2,1 MB) 11.09.2020 2,1 MB
pdf KW 38 2020 (2,1 MB) 18.09.2020 2,1 MB
pdf KW 39 2020 (2,1 MB) 25.09.2020 2,1 MB
pdf KW 40 2020 (2,9 MB) 01.10.2020 2,9 MB
pdf KW 41 2020 (1,9 MB) 09.10.2020 1,9 MB
pdf KW 42 2020 (2,1 MB) 16.10.2020 2,1 MB
pdf KW 43 2020 (2,3 MB) 23.10.2020 2,3 MB
pdf KW 44 2020 (583 KB) 30.10.2020 583 KB
pdf KW 45 2020 (2 MB) 06.11.2020 2 MB
pdf KW 46 2020 (2 MB) 13.11.2020 2 MB
pdf KW 47 2020 (8,3 MB) 20.11.2020 8,3 MB
pdf KW 48 2020 (2 MB) 27.11.2020 2 MB
pdf KW 49 2020 (2,1 MB) 04.12.2020 2,1 MB
pdf KW 50 2020 (2,2 MB) 11.12.2020 2,2 MB
pdf KW 51 2020 (2,7 MB) 18.12.2020 2,7 MB

TypNameDatumGröße
pdf KW 01 2019 (2,2 MB) 04.01.2019 2,2 MB
pdf KW 02 2019 (2,3 MB) 11.01.2019 2,3 MB
pdf KW 03 2019 (2,3 MB) 18.01.2019 2,3 MB
pdf KW 04 2019 (2,1 MB) 25.01.2019 2,1 MB
pdf KW 05 2019 (2,3 MB) 01.02.2019 2,3 MB
pdf KW 06 2019 (2,3 MB) 08.02.2019 2,3 MB
pdf KW 07 2019 (2,3 MB) 15.02.2019 2,3 MB
pdf KW 08 2019 (2,6 MB) 22.02.2019 2,6 MB
pdf KW 09 2019 (2,4 MB) 01.03.2019 2,4 MB
pdf KW 10 2019 (2,3 MB) 08.03.2019 2,3 MB
pdf KW 11 2019 (2,8 MB) 15.03.2019 2,8 MB
pdf KW 12 2019 (2,7 MB) 22.03.2019 2,7 MB
pdf KW 13 2019 (3,3 MB) 29.03.2019 3,3 MB
pdf KW 14 2019 (2,5 MB) 04.04.2019 2,5 MB
pdf KW 15 2019 (2,9 MB) 12.04.2019 2,9 MB
pdf KW 16 2019 (2,3 MB) 18.04.2019 2,3 MB
pdf KW 17 2019 (2,3 MB) 29.04.2019 2,3 MB
pdf KW 18 2019 (2,1 MB) 03.05.2019 2,1 MB
pdf KW 19 2019 (2,9 MB) 10.05.2019 2,9 MB
pdf KW 20 2019 (3,7 MB) 17.05.2019 3,7 MB
pdf KW 21 2019 (2,8 MB) 24.05.2019 2,8 MB
pdf KW 22 2019 (3,2 MB) 31.05.2019 3,2 MB
pdf KW 23 2019 (2,9 MB) 07.06.2019 2,9 MB
pdf KW 24 2019 (2,4 MB) 14.06.2019 2,4 MB
pdf KW 25 2019 (2,1 MB) 21.06.2019 2,1 MB
pdf KW 26 2019 (2,5 MB) 28.06.2019 2,5 MB
pdf KW 27 2019 (2,2 MB) 05.07.2019 2,2 MB
pdf KW 28 2019 (2,4 MB) 12.07.2019 2,4 MB
pdf KW 29 2019 (2,2 MB) 19.07.2019 2,2 MB
pdf KW 30 2019 (2,3 MB) 26.07.2019 2,3 MB
pdf KW 31 2019 (2,3 MB) 02.08.2019 2,3 MB
pdf KW 32 2019 (2,1 MB) 09.08.2019 2,1 MB
pdf KW 33 2019 (2,1 MB) 16.08.2019 2,1 MB
pdf KW 34 2019 (2 MB) 23.08.2019 2 MB
pdf KW 35 2019 (2,2 MB) 30.08.2019 2,2 MB
pdf KW 36 2019 (2,1 MB) 06.09.2019 2,1 MB
pdf KW 37 2019 (2 MB) 13.09.2019 2 MB
pdf KW 38 2019 (2 MB) 20.09.2019 2 MB
pdf KW 39 2019 (2,2 MB) 27.09.2019 2,2 MB
pdf KW 40 2019 (2 MB) 04.10.2019 2 MB
pdf KW 41 2019 (2 MB) 11.10.2019 2 MB
pdf KW 42 2019 (2,2 MB) 18.10.2019 2,2 MB
pdf KW 43 2019 (2,2 MB) 25.10.2019 2,2 MB
pdf KW 44 2019 (2,4 MB) 31.10.2019 2,4 MB
pdf KW 45 2019 (715 KB) 08.11.2019 715 KB
pdf KW 46 2019 (2,6 MB) 15.11.2019 2,6 MB
pdf KW 47 2019 (2,4 MB) 22.11.2019 2,4 MB
pdf KW 48 2019 (2,7 MB) 29.11.2019 2,7 MB
pdf KW 49 2019 (2,5 MB) 06.12.2019 2,5 MB
pdf KW 50 2019 (2,4 MB) 13.12.2019 2,4 MB
pdf KW 51 2019 (2,8 MB) 20.12.2019 2,8 MB

TypNameDatumGröße
pdf KW 01 2018 (2,1 MB) 04.01.2018 2,1 MB
pdf KW 02 2018 (2,3 MB) 12.01.2018 2,3 MB
pdf KW 03 2018 (2,2 MB) 19.01.2018 2,2 MB
pdf KW 04 2018 (2,2 MB) 26.01.2018 2,2 MB
pdf KW 05 2018 (2,3 MB) 02.02.2018 2,3 MB
pdf KW 06 2018 (2,1 MB) 09.02.2018 2,1 MB
pdf KW 07 2018 (2,2 MB) 16.02.2018 2,2 MB
pdf KW 08 2018 (2,3 MB) 23.02.2018 2,3 MB
pdf KW 09 2018 (2,6 MB) 02.03.2018 2,6 MB
pdf KW 10 2018 (2,3 MB) 09.03.2018 2,3 MB
pdf KW 11 2018 (2,4 MB) 16.03.2018 2,4 MB
pdf KW 12 2018 (2,4 MB) 23.03.2018 2,4 MB
pdf KW 13 2018 (2,4 MB) 29.03.2018 2,4 MB
pdf KW 14 2018 (2,2 MB) 06.04.2018 2,2 MB
pdf KW 15 2018 (2,3 MB) 13.04.2018 2,3 MB
pdf KW 16 2018 (2,3 MB) 19.04.2018 2,3 MB
pdf KW 17 2018 (2,2 MB) 27.04.2018 2,2 MB
pdf KW 18 2018 (2,1 MB) 04.05.2018 2,1 MB
pdf KW 19 2018 (2,1 MB) 11.05.2018 2,1 MB
pdf KW 20 2018 (2,4 MB) 18.05.2018 2,4 MB
pdf KW 21 2018 (2,4 MB) 24.05.2018 2,4 MB
pdf KW 22 2018 (2,2 MB) 01.06.2018 2,2 MB
pdf KW 23 2018 (2,3 MB) 08.06.2018 2,3 MB
pdf KW 24 2018 (2,4 MB) 15.06.2018 2,4 MB
pdf KW 25 2018 (2,3 MB) 22.06.2018 2,3 MB
pdf KW 26 2018 (2,3 MB) 29.06.2018 2,3 MB
pdf KW 27 2018 (2,5 MB) 06.07.2018 2,5 MB
pdf KW 28 2018 (2,5 MB) 13.07.2018 2,5 MB
pdf KW 29 2018 (2,9 MB) 20.07.2018 2,9 MB
pdf KW 30 2018 (2,5 MB) 26.07.2018 2,5 MB
pdf KW 31 2018 (2,7 MB) 03.08.2018 2,7 MB
pdf KW 32 2018 (2,7 MB) 09.08.2018 2,7 MB
pdf KW 33 2018 (2,2 MB) 17.08.2018 2,2 MB
pdf KW 34 2018 (2,1 MB) 27.08.2018 2,1 MB
pdf KW 35 2018 (3,1 MB) 31.08.2018 3,1 MB
pdf KW 36 2018 (2,5 MB) 07.09.2018 2,5 MB
pdf KW 37 2018 (2,8 MB) 14.09.2018 2,8 MB
pdf KW 38 2018 (2,1 MB) 20.09.2018 2,1 MB
pdf KW 39 2018 (2,3 MB) 28.09.2018 2,3 MB
pdf KW 40 2018 (2,2 MB) 05.10.2018 2,2 MB
pdf KW 41 2018 (2,2 MB) 12.10.2018 2,2 MB
pdf KW 42 2018 (3 MB) 19.10.2018 3 MB
pdf KW 43 2018 (2,8 MB) 26.10.2018 2,8 MB
pdf KW 44 2018 (2,4 MB) 02.11.2018 2,4 MB
pdf KW 45 2018 (3 MB) 09.11.2018 3 MB
pdf KW 46 2018 (2,3 MB) 16.11.2018 2,3 MB
pdf KW 47 2018 (3 MB) 23.11.2018 3 MB
pdf KW 48 2018 (2,3 MB) 30.11.2018 2,3 MB
pdf KW 49 2018 (2,3 MB) 07.12.2018 2,3 MB
pdf KW 50 2018 (2,7 MB) 14.12.2018 2,7 MB
pdf KW 51 2018 (2,3 MB) 21.12.2018 2,3 MB